(1 avis)
Cache pompe à chaleur et cache climatiseur
Solution esthétique pour cacher les climatiseurs et les pompes à chaleur.Réduit les nuisances sonores et protège des intempériesCache pompe à chaleur en bois (cat. 4) aspect...
Solution esthétique pour cacher les climatiseurs et les pompes à chaleur
Conception en lames persiennes afin de respecter le flux d'air nécessaire au bon fonctionnement du compresseur
Réduit les nuisances sonores et protège des intempéries
Se retire aisément pour la maintenance
Livré démonté avec plan de montage détaillé (Assemblage en 5 minutes)
Compatible avec toutes les marques de climatiseurs (unité extérieures) et pompes à chaleur (dimensions à vérifier au préalable)
TAILLE | HAUTEUR (mm) | LARGEUR (mm) | PROFONDEUR (mm) | PAC MISTER-EnR COMPATIBLES : |
BOIS ASPECT NATUREL (Eucalyptus d'Amérique du Sud - bois Cat. 4 - traité extérieur) | ||||
S | 680 | 900 | 450 | ECO PAC 04, 06 |
M | 835 | 1050 | 510 | ECO PAC 08, 10 - NET PAC 06, 08, 10 NET INVERTER 04 à 15 |
L | 950 | 1000 | 510 | - |
ALUMINIUM Couleur (peinture thermolaquée non polluante RAL 9010 - 1015 - 8012) | ||||
S | 680 | 900 | réglable de 450-600 | ECO PAC 04, 06 |
M | 835 | 1050 | réglable de 510-610 | ECO PAC 08, 10 - NET PAC 06, 08, 10 NET INVERTER 04 à 15 |
L | 950 | 1100 | réglable de 550-700 | - |
XL | 1200 | 1310 | réglable de 650-800 | NET PAC 12 |
ALUMINIUM ANTHRACITE (peinture thermolaquée non polluante RAL 7016) | ||||
S | 680 | 900 | réglable de 450-600 | ECO PAC 04, 06 |
M | 835 | 1050 | réglable de 510-610 | ECO PAC 08, 10 - NET PAC 06, 08, 10 NET INVERTER 04 à 15 |
L | 950 | 1100 | réglable de 550-700 | - |
XL | 1200 | 1310 | réglable de 650-800 | NET PAC 12 |
Fiche technique
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter