Unité murale monobloc et solution réversible, le KLIMEA répond aux problématiques d’esthétique des façades et aux obligations des sites classés,
• Pour son implantation, le KLIMEA nécessite 2 conduits vers l’extérieur (diamètre 162 mm)
• Le KLIMEA horizontal peut être installé en position haute ou basse
• Le KLIMEA vertical peut être installé au sol ou au mur
• La télécommande gère le volet d’air à balayage pour la diffusion de l’air, avec blocage de l’orientation du flux par simple pression
• Le panneau de contrôle en façade reprend les fonctionnalités de la télécommande
• Le KLIMEA est silencieux
• Le KLIMEA peut aussi être utilisé comme un chauffage d’appoint performant, en complément d’un autre mode de chauffage.
Les caractéristiques techniques du climatiseur monobloc
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | 9 HP MINI INVERTER | 10 HP INVERTER | 12 HP INVERTER | 12 HP INVERTER ELEC 1,8kW | 15 HP INVERTER |
15 HP INVERTER ELEC 1,8kW |
10 HP INVERTER VERTICAL | 12 HP INVERTER VERTICAL |
Installation | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Horizontale | Verticale | Verticale |
Position | haute / basse | haute / basse | haute / basse | haute / basse | haute / basse | haute / basse | au sol / au mur | au sol / au mur |
Puissance résistance électrique (W) | - | - | - | 1800 | - | 1800 | - | - |
Surface maxi (m²)* | 29 | 33 | 39 | 39 | 44 | 44 | 33 | 39 |
Classe d'efficacité énergétique FROID | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A |
Puissance Froid maximale (kW) | 2.35 | 2.64 | 3.10 | 3.10 | 3.50 | 3.50 | 2.60 | 3.11 |
Puissance Froid (kW) | 1.73 | 2.04 | 2.35 | 2.35 | 2.87 | 2.87 | 2.04 | 2.35 |
Puissance Froid minimale (kW) | 0.70 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 1.40 | 1.40 | 0.81 | 0.92 |
Capacité de déshumidification (l/h) | 0.70 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.20 | 1.20 | 0.8 | 0.9 |
Puissance électrique absorbée Froid (kW) | 0.57 | 0.63 | 0.73 | 0.73 | 1.04 | 1.04 | 0.75 | 0.85 |
EER | 3.01 | 3.24 | 3.22 | 3.22 | 2.74 | 2.74 | 2.72 | 2.75 |
Classe d'efficacité énergétique CHAUD | A | A | A | A | A | A | A | A |
Puissance Chaud maximale (kW) | 2.40 | 2.64 | 3.05 | 3.05 | 3.50 | 3.50 | 2.64 | 3.05 |
Puissance Chaud (kW) | 1.71 | 2.10 | 2.36 | 2.36 | 2.75 | 2.75 | 2.10 | 2.36 |
Puissance Chaud minimale (kW) | 0.75 | 0.71 | 0.79 | 0.79 | 1.35 | 1.35 | 0.68 | 0.79 |
Puissance électrique absorbée Chaud (kW) | 0.54 | 0.64 | 0.72 | 0.72 (+1.8) | 0.88 | 0.88 (+1.8) | 0.68 | 0.75 |
COP | 3.15 | 3.29 | 3.28 | 3.28 | 3.12 | 3.12 | 3.10 | 3.15 |
Alimentation | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz |
Fluide frigorigène | R290 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A |
Nombre de vitesses de ventilateur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hauteur (mm) | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 1398 | 1398 |
Largeur (mm) | 810 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 500 | 500 |
Profondeur (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 |
Poids (kg) | 38 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 53 | 53 |
Débit air int./ext. vitesse maxi (m³/h) | 360/430 | 380/460 | 400/480 | 400/480 | 450/550 | 450/550 | 380/460 | 400/480 |
Débit air int./ext. vitesse moyenne (m³/h) | 300/360 | 310/380 | 320/390 | 320/390 | 350/460 | 350/460 | 310/380 | 320/390 |
Débit air int./ext. vitesse mini (m³/h) | 240/320 | 260/330 | 270/340 | 270/340 | 300/400 | 300/400 | 260/330 | 270/340 |
Pression sonore mini maxi (dB (A)) | 27/39 | 26/39 | 27/41 | 27/41 | 29/43 | 29/43 | 26/39 | 27/41 |
Diamètre de traversée de mur (mm) | 162 | 162 | 162 | 162 | 202 | 202 | 162 | 162 |
Entraxe de trous de traversée de mur (mm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
Garantie | 2+3 ans offerts | 2+3 ans offerts | 2+3 ans offerts | 2+3 ans offerts | 2+3 ans offerts | 2+3 ans offerts | 2+3 ans offerts | 2+3 ans offerts |
* Logement conforme à la RT 2012, Hauteur sous plafond 2,50m |
Fiche technique
- Surface de la pièce à rafraîchir
- ≤ 35 m²
- Puissance en refroidissement
- 2.60 kW
- Classe Energétique refroidissement
- A+
- Verrouillable en froid seul
- Oui
- Puissance en chauffage
- 2.10 kW
- Classe Energétique chauffage
- A
- Inverter
- Oui
- Pression acoustique Mini.
- 26 dB(A)
- Pression acoustique Maxi.
- 39 dB(A)
- Garantie
- 2 ans + 3 ans offerts
- Déshumidification Maxi.
- 0.80 l/h
- Position
- Haute / Basse
- Installation
- Horizontale
- Mode de fonctionnement
- Froid / Chaud
- Appoint électrique
- Non
- Puissance résistance électrique
- -
- Hauteur
- 549 mm
- Largeur
- 1010 mm
- Profondeur
- 165 mm
- Poids
- 48.5 kg
- Diamètre de traversée de mur
- 162 mm
- Alimentation électrique
- 230V / 1~+N / 50 Hz
- Fluide frigorigène
- R32
- COP
- 3.29
- EER
- 3.24
- Nombre de vitesses de ventilateur
- 3
- Puissance en refroidissement Maxi.
- 2.64 kW
- Puissance en refroidissement Mini.
- 0.83 kW
- Puissance électrique absorbée FROID
- 0.63 kW
- Puissance en chauffage Maxi.
- 2.64 kW
- Puissance en chauffage Mini.
- 0.71 kW
- Puissance électrique absorbée CHAUD
- 0.64 kW
- Entraxe percement de traversée de mur
- 293 mm
- Piles incluses
- Oui
- Type de climatiseur
- Monobloc
Avis soumis à un contrôle
Basé sur 10
avis
-
Bon produit facile à mettre en oeuvre et facile d'utilisation.
-
Utilisé uniquement en mode chauffage pour l’instant. efficace
-
Bon produit, chauffe convenablement une pièce de 35m². Consommation en veille 2W, en chauffage 350-650W. Installation facile mais attention à bien mettre du silicone partout pour pas introduire d'eau dans le mur. Bruit de l'ordre de 45-50 dB à 2m.
-
Conforme à la description
-
La machine fonctionne bien. Seulement elle n'est certainement pas aussi silencieuse qu'annoncée en mode clim. Ce qui est annoncé est en mode venlitation seule je pense. Attention pour l'extérieur. Le ventilateur est très bruyant et j'ai du mettre une sortie "insonorisée" à la place des bouches livrées pour atténuer le volume dans la cour intérieure. C'est finalement depuis l'extérieur presque plus bruyant qu'un module split. A anticiper. A part ces considérations implicites avec ce genre de matériel, beau et bon produit.
-
Clim facile à installer et qui fonctionne très bien. Nuisances sonores très limitées.
-
Les 22 db en mode nuit sont faux ..Clim assez bruyante
-
La gamme Hp 10 et 12 sont esthétique
-
Produit super silencieux, parfait pour une chambre.
-
Très satisfait de mon achat... moi qui voulais une clim sans groupe extérieur, je suis ravis. Très très simple d'installation et produit connecté en WiFi et 4G. Tout simplement formidable.