(1 avis)
Cache pompe à chaleur et cache climatiseur
Solution esthétique pour cacher les climatiseurs et les pompes à chaleur.Réduit les nuisances sonores et protège des intempériesCache pompe à chaleur en bois (cat. 4) aspect...
Afficheur électronique simple et intuitif :
Carrosserie en ABS anti-UV.
Evaporateur avec traitement "Blue fins" pour une meilleure résistance à la corrosion
Vanne 4 voies permettant un dégivrage rapide et efficace par inversion de cycle
Compresseur rotatif : Robuste, efficace et silencieux
Faible niveau sonore
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES NET PAC | 7 kW | 10 kW | 12 kW | 14 kW |
Référence | NET PAC 06 | NET PAC 08 | NET PAC 10 | NET PAC 12 |
Taille de bassin recommandée (Mai à septembre) (m³) | 20-40 | 40-55 | 55-65 | 65-75 |
Surface de bassin recommandée (Mai à septembre) (m² ) | 15-25 | 25-40 | 40-45 | 45-50 |
Air 27°C / Eau 28°C / 80% HR | ||||
Puissance restituée (kW) | 6.8 | 9.6 | 11.9 | 14.12 |
Puissance absorbée (kW) | 1.28 | 1.77 | 2.20 | 2.54 |
COP | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.6 |
Air 15°C / Eau 26°C / 70% HR | ||||
Puissance restituée (kW) | 5.2 | 7.4 | 9.9 | 11.5 |
Puissance absorbée (kW) | 1.18 | 1.65 | 2.12 | 2.39 |
COP | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 |
Mode refroidissement bassin | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mode Automatique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Température mini de fonctionnement | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C |
Compresseur | Rotatif Toshiba | Rotatif Mitsubishi | Rotatif Toshiba | Rotatif Toshiba |
Intensité nominale/maximum (A) | 5.6/8.5 | 7.3/11 | 9.3/14 | 10.3/16 |
Raccordement Hydraulique | 1"1/2 - 50 mm | 1"1/2 - 50 mm | 1"1/2 - 50 mm | 1"1/2 - 50 mm |
Alimentation | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz | 230V / 1~+N / 50 Hz |
Protection et taille câble pour 20 m de câble courbe D | D 16 A | D 16 A | D 20 A | D 20 A |
Raccordement électrique (pour 20 m de longueur maxi) | 3G2.5 mm² | 3G4 mm² | 3G4 mm² | 3G4 mm² |
Débit d'eau minimum (m³/h) | 4 | 4 | 5 | 5 |
Niveau sonore à 10 m (dB(A)) | 33 | 33 | 34 | 34 |
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R410a |
Dimensions (L x l x h) | 936 x 323 x 570 | 1004 x 344 x 628 | 1004 x 344 x 628 | 1040 x 490 x875 |
Poids net (kg) | 45 | 52 | 59 | 67 |
Bâche d'hivernage PVC | Option | Option | Option | Option |
Fiche technique
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecter