Pompe à chaleur pour piscine réversible et équipée de la technologie Inverter
Full Inverter : "2D" Full DC Twin-Rotary Inverter Compresseur et ventilateur à variation de vitesse
Niveaux sonores extrêmement bas
Température de fonctionnement mini -5°C
3 Modes de fonctionnement :
- Mode BOOST : Utilisation jusqu'à 100% de la puissance (montée en température rapide)
- Mode Eco-Silence : COP et niveau sonore privilégiés (ventilateur en vitesse mini et compresseur favorisant le COP)
- Mode Smart : La puissance et le niveau sonore s'ajustent automatiquement en fonction de la température et de celle de l'eau
Soft start : pas de problème de réseau électrique au démarrage
Smart Defrost : La PAC dégivre automatiquement en fonction de son dernier dégivrage.
Accessoires fournis :
- Raccords hydrauliques
- Silentblocs
- Pipette d'évacuation des condensats
- Bâche d'hivernage
Compatible avec l'application Smart Life - Smart Living (Wifi) pilotez votre PAC piscine avec votre smartphone!
DONNEES TECHNIQUES NET INVERTER |
6 kW |
7 KW |
10 KW |
12 kW |
14 kW |
18 kW |
Références |
NET INVERTER 04 |
NET INVERTER 06 |
NET INVERTER 08 |
NET INVERTER10 |
NET INVERTER 12 |
NET INVERTER 15 |
Taille de bassin de Mai à Septembre (m³) | 15-30 | 30-45 | 45-55 | 55-70 | 65-80 | 80-100 |
Surface de bassin de Mai à Septembre (m²) | 10-20 | 20-30 | 30-36 | 36-46 | 43-53 | 53-67 |
Air 27°C / Eau 28°C / 80% HR | ||||||
Puissance en mode Boost (kW) | 5.5 | 7.2 | 9.5 | 11.5 | 15.3 | 18 |
COP mode Boost | 6.55 | 6.43 | 6.5 | 6.4 | 6.35 | 6.36 |
Puissance en mode Smart (kW) | 4.5 | 5.8 | 7.8 | 9.1 | 11.6 | 14 |
COP mode Smart | 7.41 | 7.53 | 7.52 | 7.82 | 7.68 | 7.5 |
Puissance en mode Eco-Silence (kW) | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 7.4 | 8.7 |
COP Eco-Silence | 12.2 | 12.5 | 12.2 | 5.5 | 7.35 | 8.7 |
Air 15°C / Eau 26°C / 70% HR | ||||||
Puissance en mode Boost (kW) | 3.9 | 5.4 | 7.9 | 8.2 | 10.9 | 13.3 |
COP mode Boost | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.01 | 4.95 |
Puissance en mode Smart (kW) | 3.1 | 4.3 | 6.1 | 6.6 | 8.7 | 10.6 |
COP mode Smart | 5.92 | 5.95 | 5.95 | 5.73 | 5.72 | 5.68 |
Puissance en mode Eco-Silence (kW) | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 4.4 | 5.6 | 6.7 |
COP Eco-Silence | 6.95 | 6.88 | 6.92 | 6.57 | 6.55 | 6.51 |
Niveau sonore en mode Eco-silence (à 10m) dB(A) | 30-45 | 32-46 | 33-46 | 33-47 | 34-48 | 35-48 |
Température de fonctionnement | - 5°C | - 5°C | - 5°C | - 5°C | - 5°C | - 5°C |
Valve d'expansion | Electronique | Electronique | Electronique | Electronique | Electronique | Electronique |
Echangeur thermique | Titane | Titane | Titane | Titane | Titane | Titane |
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Alimentation | 230V / 1~+N / 50 Hz | |||||
Protection et taille câble (20m de câble de courbe D) | C 16 A | C 16 A | C 16 A | C 16 A | C 16 A | C 16 A |
Raccordement électrique (pour 20m de longueur maxi) | 3G2.5 mm² | 3G2.5 mm² | 3G2.5 mm² | 3G2.5 mm² | 3G2.5 mm² | 3G2.5 mm² |
Puissance d'entrée max. (kW) | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 3.9 |
Débit d'eau minimum | 2 m³/h | 3 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h | 7 m³/h | 8 m³/h |
Hauteur (mm) | 620 | 620 | 620 | 660 | 660 | 660 |
Largeur (mm) | 910 | 910 | 910 | 1000 | 1000 | 1000 |
Profondeur mm) | 335 | 335 | 335 | 400 | 400 | 400 |
Poids net (kg) | 33 | 35 | 37 | 42 | 46 | 46 |
Bâche d'hivernage PVC fournie | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Fiche technique
- Puissance
- 10 kW
- Puissance maxi (Air 27°C / Eau 28°C)
- 9.5 kW
- COP (Air 27°C/ Eau 28°C) à puissance maxi
- 6.50
- Inverter
- Oui
- Niveau sonore (à 10 m)
- ≤ 25 dB(A)
- Volume du bassin
- de 51 à 70 m³
- Surface du bassin
- ≤ 35 m²
- Mode refroidissement du bassin
- Oui
- Finition
- ABS anti-UV
- Garantie
- 2 ans
- Housse d'hivernage incluse
- Oui
- Débit d'eau Mini.
- 4 m³/h
- Hauteur
- 620 mm
- Largeur
- 910 mm
- Profondeur
- 335 mm
- Poids
- 37 kg
- Alimentation électrique
- 230V / 1~+N / 50 Hz
- Fluide frigorigène
- R32
- Température mini de fonctionnement
- -5°C
- Mode Automatique
- Oui
- Echangeur thermique
- Titane spiralé
- Puissance (Air 27°C / Eau 28°C) Mode Smart
- 7.8 kW
- COP (Air 27°C/ Eau 28°C) Mode Smart
- 7.52
- Puissance (Air 27°C / Eau 28°C) Mode Eco-Silence
- 3.5 kW
- COP (Air 27°C/ Eau 28°C) Mode Eco-Silence
- 12.2
- Piles incluses
- Non